
Айнтрахт Брауншвейг - Энерги 06.11.2026: онлайн ставки, коэффициенты
⚽ Футбольный матч Айнтрахт Брауншвейг - Энерги 06.11.2026 17:30: сделать ставку на MelBet, Live результаты, состав команд и статистика встреч на melbet-kazakhstan.cc. Букмекерская контора MelBet Казахстан – онлайн ставки на футбольные матчи чемпионата «Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига».
История встреч команд Айнтрахт Брауншвейг - Энерги:
17.01.2018 | Айнтрахт Брауншвейг | 3:0 | Энерги |
13.11.2009 | Айнтрахт Брауншвейг | 0:0 | Энерги |
11.03.2012 | Энерги | 1:1 | Айнтрахт Брауншвейг |
17.09.2011 | Айнтрахт Брауншвейг | 3:1 | Энерги |
06.05.2013 | Айнтрахт Брауншвейг | 0:0 | Энерги |
06.08.2005 | Энерги | 2:1 | Айнтрахт Брауншвейг |
08.03.2006 | Айнтрахт Брауншвейг | 0:1 | Энерги |
24.11.2012 | Энерги | 3:1 | Айнтрахт Брауншвейг |
18.05.2019 | Айнтрахт Брауншвейг | 1:1 | Энерги |
15.12.2018 | Энерги | 0:1 | Айнтрахт Брауншвейг |
21.07.2024 | Айнтрахт Брауншвейг | 3:2 | Энерги |
11.01.2025 | Айнтрахт Брауншвейг | 4:2 | Энерги |
Состав команд Айнтрахт Брауншвейг - Энерги на матч 06.11.2026 17:30:
Айнтрахт Брауншвейг | Энерги |
|---|---|
Ларс Корнетка | Клаус-Диетер Воллиц |